Für alle die noch einen Adapter bauen wollen, ich hab hier mal mein (funktionierndes) Setup meines Adapters dokumentiert: mit HiFi
| Nr. | Von | Kammer | Terminal | Größe | Nach | Kammer | Terminal | Größe | Querschnitt | Farbe | Funktion |
|---|
| 1 | von HU kommend | 3 | male | groß | AMP-Stecker | 3 | female | groß | 2,5 mm² | Originalfarbe | Tiefton vorn links |
| 2 | von HU kommend | 4 | male | groß | AMP-Stecker | 4 | female | groß | 2,5 mm² | Originalfarbe | Tiefton vorn links |
| 3 | von HU kommend | 5 | male | groß | AMP-Stecker | 5 | female | groß | 2,5 mm² | Originalfarbe | Klemme 30B Verstärker |
| 4 | von HU kommend | 11 | male | klein | AMP-Stecker | 11 | female | klein | 0,75 mm² | Originalfarbe | Mittelton vorn rechts |
| 5 | von HU kommend | 12 | male | klein | AMP-Stecker | 12 | female | klein | 0,75 mm² | Originalfarbe | Mittelton vorn rechts |
| 6 | von HU kommend | 13 | male | klein | AMP-Stecker | 13 | female | klein | 0,75 mm² | Originalfarbe | Mittelton hinten rechts |
| 7 | von HU kommend | 21 | male | klein | AMP-Stecker | 21 | female | klein | 0,75 mm² | Originalfarbe | Mittelton hinten rechts |
| 8 | von HU kommend | 22 | male | groß | AMP-Stecker | 22 | female | groß | 2,5 mm² | Originalfarbe | Tiefton vorn rechts |
| 9 | von HU kommend | 23 | male | groß | AMP-Stecker | 23 | female | groß | 2,5 mm² | Originalfarbe | Tiefton vorn rechts |
| 10 | von HU kommend | 26 | male | groß | AMP-Stecker | 26 | female | groß | 2,5 mm² | BR | Masse Verstärker |
| 11 | von HU kommend | 31 | male | klein | AMP-Stecker | 31 | female | klein | 0,75 mm² | Originalfarbe | Mittelton hinten links |
| 12 | von HU kommend | 32 | male | klein | AMP-Stecker | 32 | female | klein | 0,75 mm² | Originalfarbe | Mittelton hinten links |
| 13 | von HU kommend | 33 | male | klein | AMP-Stecker | 33 | female | klein | 0,75 mm² | Originalfarbe | Mittelton vorn links |
| 14 | von HU kommend | 34 | male | klein | AMP-Stecker | 34 | female | klein | 0,75 mm² | Originalfarbe | Mittelton vorn links |
| 15 | von HU kommend | 39 | male | klein | AMP-Stecker | 39 | female | klein | 0,75 mm² | Originalfarbe | Mittelton vorn Mitte |
| 16 | von HU kommend | 40 | male | klein | AMP-Stecker | 40 | female | klein | 0,75 mm² | Originalfarbe | Mittelton vorn Mitte |
| 17 | von HU kommend | 8 | male | klein | ASD-Stecker | 8 | female | klein | 0,35 mm² | GN/RT | NF hinten rechts + |
| 18 | von HU kommend | 9 | male | klein | ASD-Stecker | 9 | female | klein | 0,35 mm² | VI/RT | NF vorn rechts + |
| 19 | von HU kommend | 10 | male | klein | ASD-Stecker | 10 | female | klein | 0,5 mm² | SW/WS | Radio EIN |
| 20 | von HU kommend | 16 | male | klein | ASD-Stecker | 16 | female | klein | 0,35 mm² | GN/BR | NF hinten rechts − |
| 21 | von HU kommend | 17 | male | klein | ASD-Stecker | 17 | female | klein | 0,35 mm² | VI/BR | NF vorn rechts − |
| 22 | von HU kommend | 29 | male | klein | ASD-Stecker | 29 | female | klein | 0,35 mm² | BR/BL | NF hinten links − |
| 23 | von HU kommend | 30 | male | klein | ASD-Stecker | 30 | female | klein | 0,35 mm² | GE/BR | NF vorn links − |
| 24 | von HU kommend | 37 | male | klein | ASD-Stecker | 37 | female | klein | 0,35 mm² | BR/RT | NF hinten links + |
| 25 | von HU kommend | 38 | male | klein | ASD-Stecker | 38 | female | klein | 0,35 mm² | GE/RT | NF vorn links + |
| 26 | ASD-Stecker | 3 | female | groß | AMP-Stecker | 30 | female | klein | 0,35 mm² | GR/SW | NF vorn links − |
| 27 | ASD-Stecker | 4 | female | groß | AMP-Stecker | 38 | female | klein | 0,35 mm² | WS/SW | NF vorn links + |
| 28 | ASD-Stecker | 7 | female | klein | AMP-Stecker | 10 | female | klein | 0,5 mm² | SW/VI | Radio EIN |
| 29 | ASD-Stecker | 13 | female | klein | AMP-Stecker | 8 | female | klein | 0,35 mm² | WS | NF hinten rechts + |
| 30 | ASD-Stecker | 21 | female | klein | AMP-Stecker | 16 | female | klein | 0,35 mm² | GR/WS | NF hinten rechts − |
| 31 | ASD-Stecker | 22 | female | groß | AMP-Stecker | 17 | female | klein | 0,35 mm² | GR/GE | NF vorn rechts − |
| 32 | ASD-Stecker | 23 | female | groß | AMP-Stecker | 9 | female | klein | 0,35 mm² | WS/GE | NF vorn rechts + |
| 33 | ASD-Stecker | 31 | female | klein | AMP-Stecker | 37 | female | klein | 0,35 mm² | WS/VI | NF hinten links + |
| 34 | ASD-Stecker | 32 | female | klein | AMP-Stecker | 29 | female | klein | 0,35 mm² | GR/VI | NF hinten links − |
| 35 | Klemme 30B über F119, 15 A | – | Sicherung | – | ASD-Stecker | 5 | female | groß | 1,5 mm² | RT/WS | ASD-Versorgung |
| 36 | Massepunkt Z10 | – | Ringöse | – | ASD-Stecker | 26 | female | groß | 1,5 mm² | BR | ASD-Masse |
| 37 | K-CAN2 High | – | Abzweig | – | ASD-Stecker | 18 | female | klein | 0,35 mm² | GE/RT | K-CAN2 High |
| 38 | K-CAN2 Low | – | Abzweig | – | ASD-Stecker | 19 | female | klein | 0,35 mm² | GE/BR | K-CAN2 Low |
Dunkelrote zeilen werden quasi wieder direkt ans AMP übergeben, der rest läuft übers ASD
für die Leitungen habe ich jeweils ETFE Leitungen im angegebenen Querschnitt genommen und hier die Stecker:
jeweils 1x male und 2x Female:
Pins / Terminals sind ausreichend dabei - Kosten Stecker = 36,81€
Es gibt jeweils große und kleine Kammern wobei die Kammern 1-5 und 22 - 26 die großen sind
Die Leitungen 37 und 38 sind mit einer Schlaglänge von 20mm miteinander verdrillt - damit geh ich auf die TV Box (blauer Stecker etwas überhalb des AMP am Radkasten)
Der Stecker am AMP wird dann in vom AMP abgesteckt und in den Adapter gesteckt - die beiden anderen Stecker am Adapter 1x ins ASD und 1x wieder in den AMP
an dem Stecker welcher in das ASD gesteckt wird muss man zwei schwarze Kunststoff Kodiernasen abzwicken, dann geht der Stecker rein