Na ja, wenn du den gesparten Beitrag gut anlegen kannst und dir 28000 Verlust bei Unfall oder sonstiger unklarer Beschädigung nicht weh tun, mach halt nur Teilkasko.
 
									
		Wie hoch ist eure Versicherung ?
- 
			
- 
			Kommt halt auch darauf an wieviel die TK gegenüber der VK spart. Bei mir ist der unterschied im Jahr glaub ich so 100€. Da stellt sich für mich die frage nach der TK gar nicht. Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk 
- 
			In der Preisklasse finde ich VK unerlässlich. 
- 
			so seh ich das auch.Hab selber lang überlegt wie ich es mit der Versicherung machen soll.Bin schon seit Jahren bei der Huk24, die ist mit Abstand die günstigste Versicherung aller. Hab jetzt bei VK (SF 11 = 34%,300€ SB) und Haftpflicht (SF 14 =31%,150€ SB) inklusive Rabattschutz (1 Schaden pro Kalenderjahr frei ohne Rückstufung) einen Jahresbeitrag von 781€ (bei halbjährlicher Zahlung 801€ ,bei 1/4 Jährlich wären es dann hochgerechnet 821€) 
- 
			@Tequlia, dann kann ich ja hoffen, dass es bald besser wird. Habe SF8 Vollkasko/Teilkasko und bezahle 1400 bei 500/150 Euro Selbstbeteiligung und Car Port Nutzung ohne einen Knall fei im Jahr Ich denke auch, dass sich für nicht Millionäre die Vollkasko ab 15.000 Euro spätestens lohnt 
- 
			535 D Xdrive EZ 01.2015 / Fahrer ab 23 aufwärts / Nachts in abgeschlossene Garage / Einfamilienhaus Vollkasko mit SB 1.000,- / 18.000 Km im Jahr / Regionalklasse 3(Haftpflicht) bzw. 1 (Vollkasko) - SF35 (20%) - keine Werkstattbindung Ich zahle 570,23 im Jahr - versichert bei der Provinzial (Zahlung 1x / Jahr) Vorgängerfahrzeug (Jaguar XJ8 4.2 - X350) hat ca. 850 / Jahr gekostet   
- 
			F11 535i xDrive 
 Beitragssatz: HV 26% - Kasko 27%
 Regionalklasse: HV R3 - Kasko R2
 Selbsbeteiligung: TK 150€ - VK 300€
 15.000 km im Jahr
 Garage
 Fahrer zwischen 23 und 60 Jahre
 Zahlung jährlich: 1030,47€Gruß Jeho 
- 
			bei uns in der Schweiz ist ja bekanntlich alles etwas teurer, aber wenn ich Eure Prämien so betrachte seid Ihr ja extrem günstig unterwegs  Versicherung AXA F11 530d Vollkasko, tiefste Schadensklasse, Prämienschutz, Garage Wohnort und Arbeitsplatz, kein Eigentum, Selbstbehalt 500.- sFr. jährlich 2200.- sFr. 
- 
			Tz dann sind wie in Österreich ja ärmer dran als die Schweizer..niedrigste Schadensstufe,Garage Jährlich 2808€ mit 350€SB 
- 
			Schweiz Elvia Versicherung Halter und häufigster Lenker Jahrgang 1975 2016er 530xDrive F10 Vollkasko, 30% (tiefste Prämienstufe), Schäden am parkierten Fahrzeug versichert, Garage Wohnort und Arbeitsplatz, Selbstbehalt 500.-- Jahresprämie CHF 1089.60 
 
		